首页 > 齐前考试网 > 考试资讯 > 北京化工大学分数线-石油化工学院录取分数线 内容详情

北京化工大学分数线-石油化工学院录取分数线

訾怀柔

北京化工大学分数线-石油化工学院录取分数线

北京化工大学及石油化工学院录取分数线解析

在炎炎夏日的尾声,随着高考成绩的揭晓,万千学子与家长们正密切关注着各大高校的录取分数线。作为教育与考试领域的焦点话题,北京化工大学及其石油化工学院的录取分数线无疑牵动着无数人的心弦。今天,我们就来详细剖析这两所学院的录取分数线情况,为即将迈入大学校门的学子们提供一份实用的参考。

一、北京化工大学录取分数线概览

北京化工大学,作为国内知名的理工科院校,其录取分数线一直备受瞩目。近年来,随着高考竞争的日益激烈,北京化工大学的录取分数线也水涨船高。据不完全统计,2025年北京化工大学的录取分数线预计在580分及。这一分数线不仅体现了学校严谨的学术氛围和卓越的教学质量,也反映了考生们对于优质教育资源的热烈追求。

值得注意的是,北京化工大学的录取分数线在各省之间存在一定差异。例如,在内蒙古等西部地区,由于教育资源相对匮乏,考生们往往需要取得更高的分数才能有机会踏入这所名校的门槛。而在教育资源相对丰富的沿海地区,虽然竞争同样激烈,但由于考生基数较大,录取分数线可能会略有降低。然而,无论在哪个省份,想要被北京化工大学录取,都需要考生们付出艰苦的努力和不懈的追求。

二、石油化工学院录取分数线详解

作为北京化工大学的一个重要组成部分,石油化工学院以其独特的学科优势和鲜明的行业特色而著称。该学院的录取分数线同样备受关注。根据最新数据显示,2025年北京石油化工学院的录取分数线预计在393分至550分之间。这一分数线的波动范围较大,主要受到考生所在省份、报考专业以及学校招生计划等多种因素的影响。

从专业角度来看,石油化工学院的材料科学与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺等热门专业的录取分数线普遍较高。这些专业不仅就业前景广阔,而且学术研究氛围浓厚,吸引了大量有志于投身石油化工行业的优秀学子。相比之下,一些相对冷门的专业如物流管理、会展等,其录取分数线可能会略低一些。然而,这并不意味着这些专业的教育质量不高或就业前景不佳,而是受到了考生

2007年各重点大学在河北录取分数线

2007年录取分数线

理工类 文史类理工类 文史类

一批 587 566 二批 549 538

三批 459 475 专科 275 335

2006河北高考各批次分数线

第一批 第二批 第三批 第四批(专科)

理科 577 540 461 370

文科 561 530 472 370

2005河北高考分数线

第一批 第二批 第三批

理科 551 511 380

文科 536 500 416

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)

排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数

1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551

2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551

3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551

4 南京大学 625 48 东北林业大学 551

5 天津大学 610 48 东北电力大学 551

5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551

6 西安交通大学 605 48 广西大学 551

6 南开大学 605 48 安徽大学 551

7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551

8 中央财经大学 602 49 西安电子科技大学 550

9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550

9 复旦大学 601 49 烟台大学 550

9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550

10 东南大学 599 50 天津商学院 549

11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549

12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549

12 厦门大学 597 50 济南大学 549

13 中山大学 594 50 西安理工大学 549

13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549

14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547

15 山东大学 592 51 华东交通大学 547

16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546

17 天津财经大学 589 52 扬州大学 546

18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545

18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545

18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545

19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544

20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544

21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542

21 四川大学 584 55 山东师范大学 542

21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542

22 中国政法大学 583 55 山西医科大学 542

22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541

22 中央民族大学 583 57 电子科技大学 540

22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540

22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540

23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539

24 重庆大学 581 58 河南大学 539

24 同济大学 581 58 太原理工大学 539

24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538

25 苏州大学 580 59 三峡大学 538

25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537

25 中南财经政法大学 580 60 东北农业大学 537

26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536

27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536

27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535

28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535

28 中国农业大学 577 63 中北大学 535

29 天津医科大学 575 64 四川理工学院 533

30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532

31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532

32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532

32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530

32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529

33 东华大学 570 67 大连水产学院 529

33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529

33 西安科技大学 570 67 西华大学 529

33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528

33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528

33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527

33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527

34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527

34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527

34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526

34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526

35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526

36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525

36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524

36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523

37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523

37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523

37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523

38 华东理工大学 564 74 河南农业大学 522

38 上海交通大学 564 75 兰州商学院 521

38 燕山大学 564 75 黑龙江大学 521

39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519

39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518

40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517

40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517

40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516

40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515

40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515

41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515

41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513

41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512

41 西南政法大学 560 82 黑龙江中医药大学 512

41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511

42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511

43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511

43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511

43 中南大学 558 83 青海师范大学 511

43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511

44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511

44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511

44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511

44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511

44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511

45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511

46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511

46 中国人民公安大学 555 83 山东工商学院 511

47 华中师范大学 554 84 西藏大学 495

47 江南大学 554 85 中州大学 383

48 北京石油化工学院 551

2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)

排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数

北京大学 615 46 华中农业大学 536

2 清华大学 613 46 广西大学 536

3 复旦大学 605 46 郑州大学 536

4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535

4 浙江大学 595 47 济南大学 535

5 武汉大学 589 47 上海理工大学 535

6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534

6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534

7 南京大学 586 49 天津工业大学 533

8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533

9 中央财经大学 581 49 武汉科技大学 533

9 北京语言大学 581 49 河南大学 532

10 山东大学 578 50 中国计量学院 531

10 中国政法大学 578 50 兰州交通大学 531

11 南开大学 577 51 山西大学 530

12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529

13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529

14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527

14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527

15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526

16 四川大学 569 54 天津农学院 526

17 天津大学 568 55 四川师范大学 524

17 中南财经政法大学 568 55 大连民族学院 524

18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524

18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523

19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523

20 湖南大学 564 56 重庆工商大学 523

21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523

22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523

22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522

23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522

23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521

23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520

23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520

23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520

24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520

24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519

25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519

25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518

26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518

27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518

27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518

28 华侨大学 555 61 中国人民公安大学 518

28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517

28 中山大学 555 62 西安石油大学 517

29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517

29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517

30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516

30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516

31 云南大学 552 63 中北大学 516

32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516

32 西安科技大学 552 64 内蒙古科技大学 515

32 西安电子科技大学 552 64 西华大学 515

33 华北电力大学(河北) 551 64 武汉工业学院 515

33 中央民族大学 551 65 广西中医学院 514.5

34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513

34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513

34 西南政法大学 550 67 湖南工业大学 512

35 福州大学 549 68 山西医科大学 511

36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510

36 延边大学 548 69 江西农业大学 510

37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509

37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508

37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508

38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508

38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507

39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507

39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506

40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506

40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506

41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505

42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505

43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504

43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503

43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503

43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502

43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501

44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501

44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500

44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500

45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500

45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500

45 中南大学 537 79 兰州商学院 500

45 东北农业大学 537 79 长江大学 500

46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500

46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500

46 东北大学 536 80 洛阳大学 443

46 长安大学 536 81 中州大学 363

46 大庆石油学院 536

你也可以去这个网站自己看

北京各高校招生06年07年08年最低分数汇总

2008年北京高考各批次录取控制分数线公布如下。

本科一批:文科515分,理科502分;

本科二批:文科472分,理科455分;

本科三批:文科439分,理科430分;

提前批次专科录取参考工作线:文科330分,理科330分;

艺术类本科:文科283分,理科273分;

艺术类专科录取参考工作线:文科231分,理科231分;

体育教育、社会体育专业(体育成绩 60分):文科320分,理科320分。

高职单考单招分数线为:253分; 其中艺术专业为:177分

参考:2006年

文科

本科一批 516分

本科二批 476分

本科三批 442分

理科

本科一批 528分

本科二批 476分

本科三批 442分

高校编号及名称录取人数 文史类 理工类

101 北京大学 291 626 661

102 清华大学 336 620 666

103 中国人民大学 222 603 643

104 北京师范大学 130 586 623

105 北京理工大学 290 524 606

106 北京科技大学 369 554 585

107 北京化工大学 226 519 545

108 北京交通大学 338 553 591

109 北京邮电大学 467 556 590

531

(国际合作项目专业)

110 北京航空航天大学 295 571 627

111 中国农业大学 240 538 570

112 北京林业大学 411 541 534

114 中国传媒大学 108 559 565

115 中国协和医科大学 40 556

116 北京大学医学部 128 645

117 北京中医药大学 149 527 547

119 中国政法大学 161 570 585

120 北京外国语大学 93 587 622

121 北京第二外国语学院 722 516 528

122 北京语言大学 105 574 591

123 对外经济贸易大学 236 582 621

124 中国矿业大学(北京) 88 519 528

125 中央民族大学 78 537 546

126 中国地质大学(北京) 100 532 548

127 北京工业大学 1880 520 545

128 首都医科大学 476 556

129 首都师范大学 1629 522 528

130 中国石油大学(北京) 90 525 539

131 南开大学 73 585 619

132 天津大学 77 564 593

133 华北电力大学(保定) 57 516 548

134 大连理工大学 40 531

135 东北大学 45 522 528

136 大连海事大学 87 518 532

138 中国医科大学 20 533

139 吉林大学 100 536 558

141 哈尔滨工业大学(威海) 22 544

142 哈尔滨工业大学 86 527 599

143 燕山大学 9 531

144 哈尔滨工程大学 46 525 528

146 复旦大学 83 601 624

147 同济大学 38 601

148 上海交通大学 69 633

149 华东理工大学 56 538

150 东华大学 20 529

151 上海交通大学医学院 18 610

152 华东师范大学 12 550

153 上海外国语大学 16 525 578

154 南京大学 71 573 603

155 东南大学 40 519 587

156 南京航空航天大学 52 518 558

157 南京理工大学 78 516 532

158 中国矿业大学 71 516 530

159 河海大学 50 516 528

160 南京信息工程大学 15 530

161 南京农业大学 72 521 528

162 中国药科大学 41 530

163 江苏大学 20 517 528

165 浙江大学 81 632

166 中国科学技术大学 58 624

168 厦门大学 71 574 596

170 山东大学 56 537 564

171 中国海洋大学 28 532 542

172 中国石油大学(华东) 40 528

173 武汉大学 131 558 572

174 华中科技大学 155 538 549

175 中国地质大学(武汉) 39 525 528

176 山东大学威海分校 30 517 529

181 湖南大学 116 516 532

186 中山大学 61 534 595

187 华南理工大学 42 547

192 西南交通大学 100 516 528

196 西南政法大学 60 516 533

197 电子科技大学 36 548

199 西安交通大学 53 583

200 西北工业大学 40 556

201 西安电子科技大学 100 518 531

205 兰州大学 50 516 533

208 四川大学 232 542 545

209 重庆大学 35 543 528

210 西北大学 8 530 531

211 广东外语外贸大学 10 517 537

213 华中师范大学 24 516 534

214 东北师范大学 30 518 533

215 北京工业大学(实验学院) 420 516 528

216 上海中医药大学 33 528

217 广州中医药大学 20 608 528

224 广西医科大学 10 529

226 南方医科大学 26 553

231 香港中文大学 28 606 645

232 香港城市大学 32 591 634

300 北京工商大学 1107 517 528

301 北方工业大学 348 528

307 中央财经大学 230 570 615

308 华北电力大学 128 530 564

315 首都经济贸易大学 1019 525 545

316 北京建筑工程学院 350 528

340 天津医科大学 20 570

348 河北工业大学 10 530

374 哈尔滨医科大学 36 533

381 上海财经大学 52 526 573

389 江南大学 45 516 528

415 中南财经政法大学 50 543 544

435 暨南大学 10 531 531

444 西南财经大学 90 520 546

447 西安建筑科技大学 6 532

490 福州大学 10 535

560 南京师范大学 17 517 541

575 郑州大学 24 517 528

607 苏州大学 35 516 532

614 东北大学秦皇岛分校 46 516 528

北京市普通高校招生线上完成计划院校统考录取人数及录取分数线(本科二批)

2006-07-28

高校编号及名称 录取人数 文史类 理工类

012 解放军理工大学 6 539

020 中国民用航空飞行学院 15 482 509

111 中国农业大学 104 497 521

116 北京大学医学部 61 623

117 北京中医药大学 56 505 507

128 首都医科大学 60 530

129 首都师范大学 286 501 500

144 哈尔滨工程大学 19 489 479

192 西南交通大学 14 494 479

269 泸州医学院 2 476

292 湖南中医药大学 10 516

300 北京工商大学 993 510 511

301 北方工业大学 1400 485 499

305 南京中医药大学 5 522

306 北京物资学院 1130 495 495

309 北京信息工程学院 995 483 486

311 北京机械工业学院 1183 476 476

315 首都经济贸易大学 1246 503 540

528(信息管理与信息系统专业)

316 北京建筑工程学院 900 476 476

318 北京农学院 1370 478 476

327 长春税务学院 30 478 489

332 北京石油化工学院 1205 476 476

335 滨州医学院 2 482

337 天津科技大学 118 491 508

338 天津工业大学 80 494 502

339 中国民用航空学院 91 506 521

341 天津商学院 30 480 484

342 天津财经大学 133 515 528

343 天津农学院 20 476 482

344 天津中医药大学 55 480 506

347 华北水利水电学院 30 476 476

350 石家庄铁道学院 25 479 476

353 太原理工大学 60 483 491

355 山西财经大学 32 477 481

362 沈阳药科大学 20 513

363 东北财经大学 30 550 595

367 东北电力大学 11 485

371 哈尔滨理工大学 60 477

378 上海理工大学 33 500

379 上海海事大学 49 491 497

380 上海水产大学 20 476 478

384 山东师范大学 20 477 479

385 西安外国语大学 20 508 483

386 江苏科技大学 30 483 477

387 南京工业大学 35 479 480

388 南京邮电大学 40 500 476

391 浙江师范大学 20 491 492

397 南京财经大学 50 494 507

399 南京审计学院 38 486 487

401 杭州电子科技大学 40 486 480

403 浙江工商大学 16 476 489

404 中国计量学院 40 489 476

405 宁波大学 22 480 476

409 集美大学 16 481 480

411 江西财经大学 32 485 478

412 青岛科技大学 20 478

413 济南大学 10 490 495

414 青岛理工大学 20 486 478

426 武汉科技大学 15 478

427 郧阳医学院 10 491

428 河南中医学院 5 479

442 重庆邮电大学 15 476

451 西北政法学院 25 499 503

452 西安理工大学 21 477

454 西安财经学院 20 477 479

461 江西中医学院 24 483 476

462 成都信息工程学院 5 486

465 南昌大学 2 488

471 上海电力学院 25 477

473 广东商学院 5 494 488

476 大连交通大学 10 484 477

477 成都理工大学 27 478 478

478 山东科技大学 20 480 482

487 辽宁大学 43 478

489 四川外语学院 5 502 495

497 天津师范大学 34 476 492

498 天津外国语学院 20 506

525 浙江工业大学 20 495

542 浙江传媒学院 11 479 477

549 上海商学院 5 485 492

560 南京师范大学 3 478

590 温州医学院 15 488

593 山东经济学院 10 479 500

601 天津理工大学 55 480

606 华东政法学院 22 508 534

611 泰山医学院 5 480

612 大连外国语学院 10 510 520

617 湘潭大学 6 480 481

628 上海师范大学 6 486

629 扬州大学 20 476 477

632 山西大学 20 480 477

636 哈尔滨医科大学(大庆校区) 10 477

655 中国劳动关系学院 110 476 477

相关